Les résultats du 1er tour des élections régionales 2015 pour la commune de Cluny.

| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Marie-Guite DUFAY (PS) | 361 | 25,88 |
| François SAUVADET (LR-UDI) | 349 | 25,02 |
| Sophie MONTEL (FN) | 273 | 19,57 |
| Cécile PRUDHOMME (EELV) | 108 | 7,74 |
| Nathalie VERMOREL (FG-PCF) | 91 | 6,52 |
| Maxime THIÉBAUT (DLF) | 70 | 5,02 |
| Christophe GRUDLER (MODEM) | 59 | 4,23 |
| Julien GONZALEZ (AEI) | 41 | 2,94 |
| Claire ROCHER (LO) | 25 | 1,79 |
| Charles-Henri GALLOIS (UPR) | 18 | 1,29 |
Inscrits : 2 994
Votants : 1 443 (48,20 %)
Absentions : 1 551 (51,80 %)
Exprimés : 1 395
Blancs et nuls : 48
Retrouvez tous les résultats officiels sur le site internet du ministère de l’intérieur.